Specifications
Perlengkapan standar
Standard and optional equipment | Agya E A/T | |
Highlight Specs
Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | - | |
Velg Roda / Alloy Wheel | ![]() 155/80 R13 steel | |
Kaca Spion / Outter Mirror | - | |
Sticker Mobil / Body Stripe | - | |
Bumper Depan / Front Bumper | - | |
Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler | - | |
Bumper Belakang / Rear Bumper | - | |
Bumper Spoiler belakang / Rear Bumper Spoiler | - | |
Side Skirt | - | |
Multi Information Display | - | |
Lampu Ruangan / Room Lamp | ![]() Front and Rear | |
Audio | 1 DIN Integrated audio with CD/MP3/USB/AUX | |
Jam Digital / Digital Clock | - | |
Power Window | ![]() | |
Power Door Lock | ![]() | |
Pengunci Pintu / Wireless Door Lock | - | |
Kantong di belakang Kursi depan / Seatback Pocket | ![]() | |
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | ![]() |
Exterior
Lampu Depan / Front Head Lamp | ![]() | |
Pengatur Ketinggian Lampu Depan / Head Leveling Device | - | |
Lampu Sign Tambahan Samping/ Side Turn Signal Lamps | - | |
Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | - | |
Kaca Depan / Windshield | ![]() | |
Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | - | |
Lampu Kabut belakang / Rear Fog Lamp | - | |
Lampu kombinasi belakang / Rear Combination Lamp | ![]() | |
Velg Roda / Alloy Wheel | ![]() 155/80 R13 steel | |
Kaca Spion / Outter Mirror | - | |
Kaca Spion Tambahan / Front Fender Mirror | - | |
Ornament Samping / Side Moulding | - | |
Lampu Rem Tambahan / High Mount Stop Lamp | - | |
Wiper Depan / Front Wiper | ![]() | |
Wiper belakang / Rear Wiper | - | |
Antena / Antenna | ![]() | |
Gagang Pintu Luar/ Outside Door Handle | ![]() Body Color | |
Sticker Mobil / Body Stripe | - | |
Sensor Belakang / Back Sonar | - | |
Sensor Sudut / Corner Sensor | - | |
Ornament Knalpot / Muffler Cutter | - | |
Spoiler Belakang / Rear Spoiler (Sedan) | - | |
Spoiler Atap Belakang / Rear Roof Spoiler (MPV, SUV, Hatchback) | - | |
Bumper Depan / Front Bumper | - | |
Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler | - | |
Bumper Belakang / Rear Bumper | - | |
Bumper Spoiler belakang / Rear Bumper Spoiler | - | |
Talang Air / Side Visor | - | |
Rack Atas / Roof Rail | - | |
Side Skirt | - | |
Posisi Ban Cadangan / Spare Tire Position | - | |
Mud Guard | - | |
Deck Belakang / Rear Deck | - | |
Rangka Deck / Deck Guard Frame | - | |
Tail Gate | - | |
Garnish NoPol Belakang / Rear License Garnish | - | |
Ornament NoPol Belakang / Rear License Ornament | - | |
Posisi Alat Penarik / Towing Hooks Position | ![]() | |
Rumah Pegangan Pintu Crome / Door Housing Chrome Cover | - | |
Pintu Geser / Sliding Door | - | |
Plat Bawah Depan / Front Skid Plate | - | |
Plat Bawah Belakang / Rear Skid Plate | - | |
Pembungkus Pijakan Bumper Belakang / Rear Bumper Step Cover | - |
Interior
Warna Dashborad / Dashboard Color | ![]() Dark Grey | |
Warna instrument panel / Instrument Panel Color | ![]() Silver Paint | |
Warna Interior / Interior Color | ![]() Dark Grey | |
SunVisor | - | |
Meter Kombinasi / Combination Meter | ![]() | |
Kontrol Spion Elektrik / Electric Outter Mirror Control | - | |
Multi Information Display | - | |
Lampu Ruangan / Room Lamp | ![]() Front and Rear | |
Roof Illumination | - | |
Illuminated Entry System | - | |
Asbak / Ashtray | - | |
Roda Kemudi / Steering Wheel | ![]() 3 Spoke | |
Tilt Steering | - | |
Steering Switch | - | |
Cruise Control | - | |
Cigarette Lighter | - | |
Accessory Power Outlet | ![]() | |
AUX Input | ![]() | |
Pengukur Tekanan Ban | - | |
Audio | 1 DIN Integrated audio with CD/MP3/USB/AUX | |
Speaker | ![]() | |
Air Conditioner | ![]() | |
Jam Digital / Digital Clock | - | |
Door Inside Handle | ![]() | |
Power Window | ![]() | |
Power Door Lock | ![]() | |
Captain Seat | - | |
Smart Entry | - | |
Kursi Depan / Front Seat: Head rest, sliding, height adjuster, reclining | ![]() Manual Head rest, sliding, reclining | |
Kursi Belakang baris 2 / 2nd Row Seat: Head rest, sliding, height adjuster, reclining | ![]() with Rear Head Rest | |
Kursi Belakang baris 3 / 3rd row seat: Head rest, sliding, height adjuster, reclining | - | |
Shift Knob [material] | ![]() | |
Pengunci Pintu / Wireless Door Lock | - | |
Pembuka Tutup Bensin / Fuel lid Opener | ![]() | |
Tempat Kartu / Ticket Holder | - |
Kenyamanan
Kantong di belakang Kursi depan / Seatback Pocket | ![]() | |
Arm Rest Depan / Front Arm Rest | - | |
Arm Rest Belakang / Rear Center Arm Rest | - | |
Bluetooth | - | |
Tempat Kacamata / Sun Glass Holder | - | |
Lumbar Support | - | |
Sun Roof | - | |
Tirai UV | - | |
Tilt & Telescopic | - | |
Tempat Istirahat Kaki / Foot Rest | - | |
Material Kursi / Seat Material | ![]() Fabric | |
Laci Depan / Glove Box | ![]() Lower Glove Box | |
Laci tengah / Console Box | - | |
Kantong di Pintu / Door Pockets | - | |
Jumlah Cup Holder / Total Cup Holder | ![]() | |
Sensor Hujan / Auto Rain Sensor | - | |
Rear Seat Relaxing System | - |
Keselamatan & Keamanan
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | ![]() | |
SRS Airbag Samping / Side SRS Airbag | - | |
ABS | - | |
EBD | - | |
BA | - | |
Immobilizer | - | |
Side Door Impact Beam | - | |
GOA Body | - | |
VSC | - | |
TRC | - | |
Child Protection | - | |
Seat Belt Baris pertama / 1st Row Seat belt | ![]() | |
Seat Belt Baris kedua / 2nd row Seat Belt | ![]() RH, LH:3 Point ELR, Ctr: 2 Point | |
Seat Belt Baris ketiga / 3rd row seat belt | - | |
Wireless Key System | - | |
Kamera Belakang / Rear Camera | - | |
Window Defogger | - | |
Auto Lock berdasarkan Kecepatan / Speed Auto Lock system | - | |
Collapse Steering Column | - |
Dimensi
Overall Panjang / Length | 3600 | |
Overall Lebar / Width | 1600 | |
Overall Tinggi / Height | 1520 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2450 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1430 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1425 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
Radius Putar / Turning Radius | - | |
Berat Kosong / Curb Weight | 180 | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Sasis
Transmisi / Transmition | 4 A/T | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.290 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.485 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Struts dengan pegas koil | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum 165 | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | |
Steering Gear | - | |
Ukuran Ban / Tires Size | 155/80 R13 with steel & wheel cap |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 1KR 12 | |
Tipe Mesin / Engine Type | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 71.0 x 84.0 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 65.3/6000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 88/3600 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 33 | |
Steering (Power Steering) | ![]() EPS |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.
PILIHAN WARNA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar